Sede operativa:
Via Madonna Pellegrina, 168
20010 Bareggio MI
Qualche domanda?
+39 02 9014662
Scrivici a
inoxraccordi@inoxraccordi.com
20010 Bareggio MI
+39 02 9014662
inoxraccordi@inoxraccordi.com
Curva 90° ES.
Bend 90° WE.
Coude 90° BS.
Codo 90° ES.
| DN | A | C | D | R | gr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26,0 | 9,0 | 12,0 | 26,0 | 18 |
| 15 | 35,0 | 15,0 | 18,0 | 35,0 | 20 |
| 20 | 40,0 | 19,0 | 22,0 | 40,0 | 50 |
| 25 | 50,0 | 25,0 | 28,0 | 50,0 | 65 |
| 32 | 55,0 | 31,0 | 34,0 | 55,0 | 100 |
| 40 | 60,0 | 37,0 | 40,0 | 60,0 | 150 |
| 50 | 70,0 | 49,0 | 52,0 | 70,0 | 190 |
| 65 | 80,0 | 66,0 | 70,0 | 80,0 | 410 |
| 80 | 90,0 | 81,0 | 85,0 | 90,0 | 530 |
| 100 | 110,0 | 97,6 | 101,6 | 110,0 | 810 |
| 104 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 100,0 | 810 |
Curva 90° EM.
Bend 90° EE.
Coude 90° BD.
Codo 90° EM.
| DN | D | TK | H | R | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 1.5 | 26 | 26 | 0.01 |
| 15 | 18 | 1.5 | 35 | 35 | 0.03 |
| 20 | 22 | 1.5 | 40 | 40 | 0.05 |
| 25 | 28 | 1.5 | 42 | 42 | 0.05 |
| 32 | 34 | 1.5 | 55 | 55 | 0.09 |
| 40 | 40 | 1.5 | 60 | 60 | 0.2 |
| 50 | 52 | 1.5 | 70 | 70 | 0.3 |
| 60 | 60 | 2 | 75 | 75 | 0.4 |
| 65 | 70 | 2 | 80 | 80 | 0.4 |
| 80 | 85 | 2 | 90 | 90 | 0.55 |
| 100 | 101.6 | 2 | 110 | 110 | 1.27 |
| 100/104 | 104 | 2 | 100 | 100 | 0.78 |
Chatta con noi