Sede operativa:
Via Madonna Pellegrina, 168
20010 Bareggio MI
Qualche domanda?
+39 02 9014662
Scrivici a
inoxraccordi@inoxraccordi.com
20010 Bareggio MI
+39 02 9014662
inoxraccordi@inoxraccordi.com
Curva 90° EM.
Bend 90° EE.
Coude 90° BD.
Codo 90° EM.
Disponibili negli spessori 2 e 3 millimetri
| DN | D | R |
|---|---|---|
| 25 | 33.7 | 38 |
| 32 | 45.4 | 47 |
| 40 | 48.3 | 57 |
| 50 | 60.3 | 76 |
| 65 | 76.1 | 95 |
| 80 | 88.9 | 114 |
| 100 | 114.3 | 152 |
Curva 90° ES.
Bend 90° WE.
Coude 90° BS.
Codo 90° ES.
| DN | D | TK | H | R | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 1.5 | 38 | 26 | 0.02 |
| 15 | 18 | 1.5 | 47 | 35 | 0.05 |
| 20 | 22 | 1.5 | 52 | 40 | 0.08 |
| 25 | 28 | 1.5 | 70 | 42 | 0.12 |
| 32 | 34 | 1.5 | 80 | 55 | 0.15 |
| 40 | 40 | 1.5 | 85 | 60 | 0.19 |
| 50 | 52 | 2 | 97 | 70 | 0.29 |
| 60 | 60 | 2 | 110 | 75 | 0.44 |
| 65 | 70 | 2 | 110 | 80 | 0.55 |
| 80 | 85 | 2 | 118 | 90 | 0.75 |
| 100 | 101.6 | 2 | 150 | 110 | 1.05 |
| 100/104 | 104 | 2 | 140 | 100 | 1.05 |
Chatta con noi